Título: | Estadística Aplicada a los Negocios y la Economía |
Tipo de documento: | documento electrónico |
Mención de edición: | 13ra |
Editorial: | McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A., 2008 |
ISBN/ISSN/DL: | 978-970-10-6674-4 |
Dimensiones: | digital |
Nota general: | Índice disponible dando un clic en el link de "En Línea" |
Idiomas: | Español |
En línea: | https://issuu.com/dayanabm4/docs/08540i |
Ejemplares (2)
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
---|---|---|---|---|---|
08540 | EST | Libros | Biblioteca Digital Universidad San Gregorio | Auditoría y Contabilidad | Disponible |
08540a | EST | Libros | Biblioteca Digital Universidad San Gregorio | Gestión Empresarial | Disponible |