Título: | Visualizing Environmental Science |
Autores: | Linda R. Berg, Autor ; Mary Catherine Hager, Autor ; David M. Hassenzahl, Autor |
Tipo de documento: | documento electrónico |
Mención de edición: | 4ta |
Editorial: | New Jersey [Estados Unidos] : John Wiley & Sons, 2011 |
ISBN/ISSN/DL: | 978-1-118-16983-4 |
Dimensiones: | digital |
Idiomas: | Inglés |
Ejemplares (1)
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
---|---|---|---|---|---|
08714 | LIN | Libros | Biblioteca Digital Universidad San Gregorio | Ciencias e Ingeniería | Disponible |