Título: | Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias |
Autores: | Jay L. Devore, Autor |
Tipo de documento: | documento electrónico |
Mención de edición: | 6ta |
Editorial: | D.F. [México] : International Thomson Editores, S.A., 2005 |
ISBN/ISSN/DL: | 978-970-686-457-4 |
Dimensiones: | digital |
Nota general: | Índice disponible dando un clic en el link de "En Línea" |
Idiomas: | Español |
En línea: | https://issuu.com/dayanabm4/docs/06066i |
Ejemplares (1)
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
---|---|---|---|---|---|
06066 | JAY | Libros | Biblioteca Digital Universidad San Gregorio | Auditoría y Contabilidad | Disponible |