Título: | Essentials of Statistics for Business & Economics |
Autores: | David R. Anderson, Autor ; Dennis J. Sweeney, Autor ; Thomas A. Williams, Autor |
Tipo de documento: | documento electrónico |
Mención de edición: | 6ta |
Editorial: | South-Western Cengage Learning, 2011 |
ISBN/ISSN/DL: | 978-0-538-75458-3 |
Dimensiones: | digital |
Idiomas: | Inglés |
Ejemplares (1)
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
---|---|---|---|---|---|
10801 | DAV | Libros | Biblioteca Digital Universidad San Gregorio | Finanzas y Relaciones Comerciales | Disponible |