Título: | Introduction to Business Statistics |
Autores: | Ronald M. Weiers, Autor |
Tipo de documento: | documento electrónico |
Mención de edición: | 7ma |
Editorial: | South-Western Cengage Learning, 2011 |
ISBN/ISSN/DL: | 978-0-538-45217-5 |
Dimensiones: | digital |
Nota general: | Índice disponible dando un clic en el link de "En Línea" |
Idiomas: | Inglés |
En línea: | https://issuu.com/dayanabm4/docs/07162i |
Ejemplares (1)
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
---|---|---|---|---|---|
07162 | RON | Libros | Biblioteca Digital Universidad San Gregorio | Gestión Empresarial | Disponible |