Título: | Estadística Descriptiva |
Autores: | Salvador Monroy Saldívar, Autor |
Tipo de documento: | documento electrónico |
Mención de edición: | 1ra |
Editorial: | Instituto Politécnico Nacional, 2008 |
ISBN/ISSN/DL: | 978-970-36-0415-9 |
Dimensiones: | digital |
Nota general: | Índice disponible dando un clic en el link de "En Línea" |
Idiomas: | Español |
En línea: | https://issuu.com/dayanabm4/docs/10823i |
Ejemplares (1)
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
---|---|---|---|---|---|
10823 | SAL | Libros | Biblioteca Digital Universidad San Gregorio | Auditoría y Contabilidad | Disponible |