Título: | Análisis e Interpretación de Estados Financieros |
Autores: | Abraham Perdomo Moreno, Autor |
Tipo de documento: | documento electrónico |
Editorial: | D.F. [México] : International Thomson Editores, S.A., 2000 |
ISBN/ISSN/DL: | 978-970-686-263-1 |
Dimensiones: | digital |
Nota general: | Índice disponible dando un clic en el link de "En Línea" |
Idiomas: | Español |
En línea: | https://issuu.com/dayanabm4/docs/12411i |
Ejemplares (3)
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
---|---|---|---|---|---|
12411a | ABR | Libros | Biblioteca Digital Universidad San Gregorio | Comercio Exterior | Disponible |
12411 | ABR | Libros | Biblioteca Digital Universidad San Gregorio | Finanzas y Relaciones Comerciales | Disponible |
12411b | ABR | Libros | Biblioteca Digital Universidad San Gregorio | Mercadotecnia | Disponible |