Título: | Estadística para Negocios y Economía |
Autores: | David R. Anderson, Autor ; Dennis J. Sweeney, Autor ; Thomas A. Williams, Autor |
Tipo de documento: | documento electrónico |
Mención de edición: | 11na |
Editorial: | Cengage Learning Editores, S.A., 2012 |
ISBN/ISSN/DL: | 978-607-481-750-8 |
Dimensiones: | digital |
Nota general: | Índice disponible dando un clic en el link de "En Línea" |
Idiomas: | Español |
En línea: | https://issuu.com/dayanabm4/docs/26823i |
Ejemplares (2)
Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
---|---|---|---|---|---|
26823a | DAV | Libros | Biblioteca Digital Universidad San Gregorio | Auditoría y Contabilidad | Disponible |
26823 | DAV | Libros | Biblioteca Digital Universidad San Gregorio | Gestión Empresarial | Disponible |